52 provincias, de Álava a Melilla
Provincias de España y su prefijo postal
Los dos primeros dígitos de cualquier código postal indican la provincia: del 01 de Álava al 52 de Melilla. Elige una provincia para ver sus municipios y códigos.

España se organiza en 50 provincias más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y el sistema postal usa esa misma división como primer nivel: el prefijo de dos cifras que abre cada código. Esta página reúne las 52 fichas, ordenadas por población, con su capital, la comunidad autónoma a la que pertenecen y el volumen de municipios y de códigos postales que hay en cada una.
La provincia más poblada del directorio es Madrid, con 7.137.031 habitantes según el padrón del INE, y entre todas suman 12.701 códigos postales. Los prefijos siguen el orden alfabético histórico de las provincias, con alguna excepción derivada de los cambios de nombre posteriores: por eso Asturias lleva el 33, heredado de Oviedo, y Cantabria el 39, heredado de Santander.
Dónde Población es más alto
- Madrid7.137.031
- Barcelona5.983.325
- Valencia2.758.633
- Alicante2.030.037
- Sevilla1.976.624
- Málaga1.791.092
- Murcia1.589.138
- Cádiz1.257.041
- Baleares1.237.480
- Las Palmas1.167.555
Mapa
Por privacidad, el mapa se carga únicamente al hacer clic (OpenStreetMap).
Provincias en resumen
| Provincia | Capital | Prefijo postal | Población | Códigos postales |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | Madrid | 28 | 7.137.031 | 323 |
| Barcelona | Barcelona | 08 | 5.983.325 | 398 |
| Valencia | Valencia | 46 | 2.758.633 | 303 |
| Alicante | Alicante | 03 | 2.030.037 | 219 |
| Sevilla | Sevilla | 41 | 1.976.624 | 156 |
| Málaga | Málaga | 29 | 1.791.092 | 165 |
| Murcia | Murcia | 30 | 1.589.138 | 212 |
| Cádiz | Cádiz | 11 | 1.257.041 | 125 |
| Baleares | Palma | 07 | 1.237.480 | 164 |
| Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | 35 | 1.167.555 | 147 |
| Vizcaya | Bilbao | 48 | 1.166.816 | 143 |
| A Coruña | A Coruña | 15 | 1.135.612 | 389 |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 38 | 1.082.421 | 221 |
| Asturias | Oviedo | 33 | 1.013.529 | 420 |
| Zaragoza | Zaragoza | 50 | 991.991 | 279 |
| Pontevedra | Pontevedra | 36 | 946.225 | 387 |
| Granada | Granada | 18 | 942.618 | 203 |
| Tarragona | Tarragona | 43 | 874.808 | 214 |
| Girona | Girona | 17 | 832.026 | 248 |
| Almería | Almería | 04 | 773.577 | 168 |
| Córdoba | Córdoba | 14 | 772.153 | 141 |
| Toledo | Toledo | 45 | 750.815 | 233 |
| Guipúzcoa | San Sebastián | 20 | 733.365 | 110 |
| Navarra | Pamplona | 31 | 683.500 | 265 |
| Badajoz | Badajoz | 06 | 663.886 | 217 |
| Castellón | Castelló de la Plana | 12 | 627.173 | 135 |
| Jaén | Jaén | 23 | 617.604 | 175 |
| Cantabria | Santander | 39 | 593.964 | 214 |
| Huelva | Huelva | 21 | 535.703 | 105 |
| Valladolid | Valladolid | 47 | 528.841 | 196 |
| Ciudad Real | Ciudad Real | 13 | 494.407 | 131 |
| Lleida | Lleida | 25 | 456.106 | 301 |
| León | León | 24 | 446.771 | 418 |
| Albacete | Albacete | 02 | 390.406 | 131 |
| Cáceres | Cáceres | 10 | 387.752 | 248 |
| Burgos | Burgos | 09 | 361.556 | 218 |
| Álava | Vitoria-Gasteiz | 01 | 342.161 | 80 |
| Salamanca | Salamanca | 37 | 328.779 | 287 |
| La Rioja | Logroño | 26 | 327.286 | 133 |
| Lugo | Lugo | 27 | 325.759 | 465 |
| Ourense | Ourense | 32 | 305.573 | 299 |
| Guadalajara | Guadalajara | 19 | 285.390 | 182 |
| Huesca | Huesca | 22 | 230.624 | 275 |
| Cuenca | Cuenca | 16 | 198.216 | 185 |
| Zamora | Zamora | 49 | 165.275 | 301 |
| Ávila | Ávila | 05 | 159.887 | 148 |
| Palencia | Palencia | 34 | 158.687 | 135 |
| Segovia | Segovia | 40 | 158.470 | 206 |
| Teruel | Teruel | 44 | 136.197 | 212 |
| Soria | Soria | 42 | 90.234 | 103 |
| Melilla | Melilla | 52 | 86.780 | 9 |
| Ceuta | Ceuta | 51 | 83.595 | 8 |
Cómo leer el prefijo de una provincia
El prefijo es siempre un número de dos cifras con cero a la izquierda cuando hace falta: 01 para Álava, 08 para Barcelona, 28 para Madrid, 46 para Valencia. Si ves un código que empieza por 00 o por un número superior a 52, el dato es erróneo. Esta regla sirve para validar formularios y detectar errores de tecleo antes de que el pedido salga del almacén.
Dentro de cada prefijo, los tres dígitos restantes agrupan las zonas de reparto. Las capitales suelen empezar por 001, como 28001 en Madrid o 41001 en Sevilla, y los códigos crecen hacia las poblaciones del resto de la provincia, aunque sin una regla matemática fija.
Ceuta y Melilla: dos casos especiales
Ceuta (51) y Melilla (52) son ciudades autónomas y forman provincias propias a efectos postales. Aunque se escriben igual que cualquier otra dirección española, los envíos hacia ellas pasan por trámites aduaneros y fiscales distintos a los de la Península, algo que conviene saber si vendes online. Lo explicamos en la guía sobre envíos a Canarias, Ceuta y Melilla.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas provincias tiene España a efectos postales?
Cincuenta y dos: las 50 provincias y las ciudades autónomas de Ceuta (51) y Melilla (52). Cada una tiene su propio prefijo de dos dígitos.
¿Por qué Barcelona es la 08 y no la 01?
Porque los prefijos siguen el orden alfabético histórico de las provincias: Álava (01), Albacete (02), Alicante (03)… hasta Barcelona (08). Los nombres actuales de algunas comunidades no alteran ese orden.
¿La provincia determina siempre el código postal?
Sí en el prefijo, con una excepción práctica: algunos núcleos situados cerca del límite provincial reciben el código de la provincia que presta el reparto, que puede no coincidir con la del municipio.
Fuentes
Actualizado: 2026-10
Comprobado el 23 de octubre de 2026