Directorio de municipios
Códigos postales de los municipios de España
Una ficha por municipio con su código postal principal, el resto de códigos asignados, la provincia y la población del padrón. Empieza por las ciudades más grandes o filtra por nombre.

Este es el índice principal del directorio: 8.132 municipios con su código postal y los datos que ayudan a ubicarlo. Aparecen primero las ciudades con más habitantes, que son también las que más búsquedas reciben y las que suelen tener varios códigos: Madrid lidera la lista con 3.506.730 residentes.
La mayoría de los municipios españoles son pequeños y se reparten con un solo código postal; en cambio, las capitales de provincia pueden superar los veinte. La ficha de cada uno indica el código principal, todos los códigos asignados, el prefijo de su provincia, el código INE y la distancia al municipio más cercano del directorio. Si buscas una calle concreta dentro de una ciudad grande, utiliza el código de tu barrio y no solo el de la ficha general.
Dónde Población (INE) es más alto
- Madrid3.506.730
- Barcelona1.731.649
- Valencia840.792
- Zaragoza693.091
- Sevilla689.423
- Málaga599.063
- Murcia479.405
- Palma434.786
- Las Palmas de Gran Canaria381.868
- Alicante366.221
Mapa
Por privacidad, el mapa se carga únicamente al hacer clic (OpenStreetMap).
Códigos postales por municipio en resumen
| Municipio | Código postal principal | Provincia | Población (INE) |
|---|---|---|---|
| Madrid | 28001 | Madrid | 3.506.730 |
| Barcelona | 08001 | Barcelona | 1.731.649 |
| Valencia | 46001 | Valencia | 840.792 |
| Zaragoza | 50001 | Zaragoza | 693.091 |
| Sevilla | 41001 | Sevilla | 689.423 |
| Málaga | 29001 | Málaga | 599.063 |
| Murcia | 30001 | Murcia | 479.405 |
| Palma | 07001 | Baleares | 434.786 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 35001 | Las Palmas | 381.868 |
| Alicante | 03001 | Alicante | 366.221 |
| Bilbao | 48001 | Vizcaya | 351.124 |
| Córdoba | 14001 | Córdoba | 323.262 |
| Valladolid | 47001 | Valladolid | 302.614 |
| Vigo | 36201 | Pontevedra | 294.489 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 08901 | Barcelona | 289.510 |
| Gijón | 33200 | Asturias | 269.894 |
| Vitoria-Gasteiz | 01001 | Álava | 260.699 |
| A Coruña | 15001 | A Coruña | 251.543 |
| Elche | 03113 | Alicante | 245.557 |
| Granada | 18001 | Granada | 233.975 |
| Terrassa | 08221 | Barcelona | 233.270 |
| Badalona | 08910 | Barcelona | 231.542 |
| Sabadell | 08200 | Barcelona | 225.368 |
| Oviedo | 33001 | Asturias | 223.968 |
| Cartagena | 30200 | Murcia | 220.704 |
| Móstoles | 28930 | Madrid | 214.817 |
| Jerez de la Frontera | 11401 | Cádiz | 213.634 |
| Santa Cruz de Tenerife | 38001 | Santa Cruz de Tenerife | 211.957 |
| Pamplona | 31001 | Navarra | 209.094 |
| Almería | 04001 | Almería | 205.468 |
| Alcalá de Henares | 28800 | Madrid | 203.208 |
| Leganés | 28910 | Madrid | 195.734 |
| Getafe | 28900 | Madrid | 193.238 |
| Fuenlabrada | 28940 | Madrid | 190.076 |
| San Sebastián | 20001 | Guipúzcoa | 189.866 |
| Castelló de la Plana | 12001 | Castellón | 183.711 |
| Burgos | 09001 | Burgos | 177.402 |
| Alcorcón | 28920 | Madrid | 175.719 |
| Santander | 39001 | Cantabria | 175.425 |
| Albacete | 02001 | Albacete | 175.400 |
| San Cristóbal de La Laguna | 38200 | Santa Cruz de Tenerife | 161.108 |
| Marbella | 29600 | Málaga | 159.786 |
| Logroño | 26001 | La Rioja | 152.150 |
| Badajoz | 06001 | Badajoz | 150.209 |
| Lleida | 25001 | Lleida | 146.266 |
| Salamanca | 37001 | Salamanca | 146.110 |
| Tarragona | 43001 | Tarragona | 143.649 |
| Torrejón de Ardoz | 28850 | Madrid | 143.526 |
| Huelva | 21001 | Huelva | 143.215 |
| Dos Hermanas | 41089 | Sevilla | 142.519 |
| Parla | 28980 | Madrid | 137.471 |
| Mataró | 08300 | Barcelona | 131.683 |
| Algeciras | 11200 | Cádiz | 126.589 |
| Santa Coloma de Gramenet | 08920 | Barcelona | 123.981 |
| León | 24001 | León | 123.446 |
| Alcobendas | 28100 | Madrid | 123.342 |
| Jaén | 23001 | Jaén | 112.235 |
| Reus | 43200 | Tarragona | 111.601 |
| Roquetas de Mar | 04740 | Almería | 111.240 |
| Cádiz | 11001 | Cádiz | 109.950 |
| Girona | 17001 | Girona | 108.666 |
| Ourense | 32001 | Ourense | 105.769 |
| Telde | 35200 | Las Palmas | 104.168 |
| Rivas-Vaciamadrid | 28521 | Madrid | 103.148 |
| Barakaldo | 48900 | Vizcaya | 102.986 |
| Santiago de Compostela | 15701 | A Coruña | 100.965 |
| Lugo | 27001 | Lugo | 100.143 |
| Las Rozas de Madrid | 28230 | Madrid | 99.037 |
| Lorca | 30800 | Murcia | 98.969 |
| Torrevieja | 03180 | Alicante | 98.533 |
| Sant Cugat del Vallès | 08171 | Barcelona | 97.983 |
| San Sebastián de los Reyes | 28700 | Madrid | 96.992 |
| Cáceres | 10001 | Cáceres | 96.651 |
| Mijas | 29649 | Málaga | 95.104 |
| San Fernando | 11100 | Cádiz | 93.338 |
| Guadalajara | 19001 | Guadalajara | 92.834 |
| Cornellà de Llobregat | 08940 | Barcelona | 92.237 |
| El Ejido | 04700 | Almería | 91.440 |
| Torrent | 46900 | Valencia | 90.928 |
| Chiclana de la Frontera | 11130 | Cádiz | 90.864 |
| El Puerto de Santa María | 11500 | Cádiz | 89.983 |
| Pozuelo de Alarcón | 28223 | Madrid | 89.770 |
| Arona | 38640 | Santa Cruz de Tenerife | 87.793 |
| Toledo | 45001 | Toledo | 87.216 |
| Melilla | 52001 | Melilla | 86.780 |
| Vélez-Málaga | 29700 | Málaga | 86.048 |
| Valdemoro | 28340 | Madrid | 85.972 |
| Sant Boi de Llobregat | 08830 | Barcelona | 85.610 |
| Fuengirola | 29640 | Málaga | 85.211 |
| Orihuela | 03300 | Alicante | 84.560 |
| Talavera de la Reina | 45613 | Toledo | 83.803 |
| Ceuta | 51001 | Ceuta | 83.595 |
| Pontevedra | 36001 | Pontevedra | 83.316 |
| Gandia | 46700 | Valencia | 83.135 |
| Rubí | 08191 | Barcelona | 82.823 |
| Manresa | 08240 | Barcelona | 80.974 |
| Coslada | 28820 | Madrid | 80.512 |
| Estepona | 29680 | Málaga | 79.621 |
| Santa Lucía de Tirajana | 35110 | Las Palmas | 78.584 |
| Molina de Segura | 30500 | Murcia | 78.458 |
| Benalmádena | 29630 | Málaga | 78.338 |
| Alcalá de Guadaíra | 41500 | Sevilla | 77.474 |
| Palencia | 34001 | Palencia | 77.466 |
| Benidorm | 03500 | Alicante | 77.327 |
| Ciudad Real | 13001 | Ciudad Real | 76.217 |
| Paterna | 46980 | Valencia | 76.019 |
| Getxo | 48930 | Vizcaya | 75.752 |
| Avilés | 33400 | Asturias | 75.517 |
| Majadahonda | 28220 | Madrid | 73.625 |
| Sagunt | 46250 | Valencia | 73.031 |
| Vilanova i la Geltrú | 08800 | Barcelona | 71.641 |
| Torremolinos | 29620 | Málaga | 71.329 |
| Arrecife | 35500 | Las Palmas | 70.811 |
| Castelldefels | 08860 | Barcelona | 70.057 |
| Sanlúcar de Barrameda | 11540 | Cádiz | 70.012 |
| Viladecans | 08840 | Barcelona | 67.587 |
| Collado Villalba | 28400 | Madrid | 67.274 |
| Boadilla del Monte | 28660 | Madrid | 66.349 |
| El Prat de Llobregat | 08820 | Barcelona | 66.338 |
| Granollers | 08400 | Barcelona | 65.341 |
| La Línea de la Concepción | 11300 | Cádiz | 64.499 |
| Ferrol | 15401 | A Coruña | 64.367 |
| Irun | 20300 | Guipúzcoa | 63.835 |
| Ponferrada | 24400 | León | 63.186 |
| Aranjuez | 28300 | Madrid | 63.040 |
| Alcoy | 03800 | Alicante | 61.468 |
| Arganda del Rey | 28500 | Madrid | 60.419 |
| Sant Vicent del Raspeig | 03690 | Alicante | 60.247 |
| Mérida | 06800 | Badajoz | 60.225 |
| Motril | 18600 | Granada | 59.862 |
| Zamora | 49001 | Zamora | 59.815 |
| Ávila | 05001 | Ávila | 59.107 |
| Granadilla de Abona | 38594 | Santa Cruz de Tenerife | 58.752 |
| Colmenar Viejo | 28770 | Madrid | 58.730 |
| Cerdanyola del Vallès | 08290 | Barcelona | 58.528 |
| Pinto | 28320 | Madrid | 56.651 |
| Linares | 23700 | Jaén | 55.633 |
| Huesca | 22001 | Huesca | 55.454 |
| Eivissa | 07800 | Baleares | 55.337 |
| Elda | 03600 | Alicante | 55.222 |
| Tres Cantos | 28760 | Madrid | 54.592 |
| San Bartolomé de Tirajana | 35100 | Las Palmas | 54.291 |
| Calvià | 07184 | Baleares | 53.793 |
| Vila-real | 12540 | Castellón | 53.623 |
| Cuenca | 16001 | Cuenca | 53.600 |
| Siero | 33010 | Asturias | 53.049 |
| Mollet del Vallès | 08100 | Barcelona | 52.990 |
| Rincón de la Victoria | 29730 | Málaga | 52.454 |
| Utrera | 41710 | Sevilla | 52.403 |
| Segovia | 40001 | Segovia | 52.375 |
| Torrelavega | 39300 | Cantabria | 51.796 |
| Vic | 08500 | Barcelona | 50.796 |
| Adeje | 38615 | Santa Cruz de Tenerife | 50.021 |
| Figueres | 17600 | Girona | 49.689 |
| Manacor | 07500 | Baleares | 49.153 |
| Gavà | 08850 | Barcelona | 48.243 |
| Alzira | 46600 | Valencia | 48.236 |
| Esplugues de Llobregat | 08950 | Barcelona | 48.221 |
| Mairena del Aljarafe | 41927 | Sevilla | 48.017 |
| Dénia | 03700 | Alicante | 47.261 |
| Mislata | 46920 | Valencia | 47.079 |
| Sant Feliu de Llobregat | 08980 | Barcelona | 46.781 |
| Santurtzi | 48980 | Vizcaya | 46.442 |
| Puerto del Rosario | 35600 | Las Palmas | 46.150 |
| Puertollano | 13500 | Ciudad Real | 45.565 |
| Alhaurín de la Torre | 29130 | Málaga | 45.066 |
| Portugalete | 48920 | Vizcaya | 44.843 |
| Alcantarilla | 30820 | Murcia | 43.876 |
| Lucena | 14900 | Córdoba | 43.408 |
| Lloret de Mar | 17310 | Girona | 43.000 |
| Blanes | 17300 | Girona | 42.699 |
| Vilafranca del Penedès | 08720 | Barcelona | 42.607 |
| Puerto Real | 11510 | Cádiz | 42.527 |
| La Orotava | 38300 | Santa Cruz de Tenerife | 42.514 |
| Santa Eulària des Riu | 07840 | Baleares | 42.479 |
| Igualada | 08700 | Barcelona | 42.085 |
| Antequera | 29200 | Málaga | 41.849 |
| Torre-Pacheco | 30700 | Murcia | 41.479 |
| Burjassot | 46100 | Valencia | 41.299 |
| El Vendrell | 43700 | Tarragona | 41.133 |
| Soria | 42001 | Soria | 41.025 |
| La Rinconada | 41309 | Sevilla | 40.724 |
| Llucmajor | 07620 | Baleares | 40.502 |
| Marratxí | 07141 | Baleares | 40.422 |
| Basauri | 48970 | Vizcaya | 40.274 |
| Plasencia | 10600 | Cáceres | 40.132 |
| Narón | 15570 | A Coruña | 39.953 |
| Ripollet | 08291 | Barcelona | 39.897 |
| Santa Pola | 03130 | Alicante | 39.709 |
| Écija | 41400 | Sevilla | 39.659 |
| Olot | 17800 | Girona | 39.519 |
| Errenteria | 20100 | Guipúzcoa | 39.363 |
| Sant Adrià de Besòs | 08930 | Barcelona | 39.323 |
| Arucas | 35400 | Las Palmas | 39.232 |
| San Fernando de Henares | 28830 | Madrid | 39.059 |
| Tudela | 31500 | Navarra | 38.903 |
| Oleiros | 15171 | A Coruña | 38.793 |
| Los Palacios y Villafranca | 41720 | Sevilla | 38.761 |
| Langreo | 33900 | Asturias | 38.612 |
| Arroyomolinos | 28939 | Madrid | 38.075 |
| Don Benito | 06400 | Badajoz | 37.986 |
| Burriana | 12530 | Castellón | 37.915 |
| Vilagarcía de Arousa | 36600 | Pontevedra | 37.888 |
| Los Realejos | 38410 | Santa Cruz de Tenerife | 37.867 |
| Águilas | 30880 | Murcia | 37.811 |
| Montcada i Reixac | 08110 | Barcelona | 37.460 |
| Villajoyosa | 03570 | Alicante | 37.449 |
| Tomelloso | 13700 | Ciudad Real | 37.060 |
| Cambrils | 43850 | Tarragona | 37.042 |
| Ontinyent | 46870 | Valencia | 37.012 |
| Galapagar | 28260 | Madrid | 36.758 |
| Teruel | 44001 | Teruel | 36.655 |
| Miranda de Ebro | 09200 | Burgos | 36.622 |
| San Javier | 30730 | Murcia | 36.524 |
| Yecla | 30510 | Murcia | 36.453 |
| Mieres | 33600 | Asturias | 36.373 |
| Inca | 07300 | Baleares | 36.262 |
| Tortosa | 43500 | Tarragona | 35.997 |
| Sant Joan Despí | 08970 | Barcelona | 35.926 |
| Azuqueca de Henares | 19200 | Guadalajara | 35.924 |
| Andújar | 23740 | Jaén | 35.610 |
| Cieza | 30530 | Murcia | 35.577 |
| Mazarrón | 30870 | Murcia | 35.449 |
| Villena | 03400 | Alicante | 34.712 |
| Aldaia | 46960 | Valencia | 34.630 |
| Almendralejo | 06200 | Badajoz | 34.587 |
| Salt | 17190 | Girona | 34.491 |
| Arteixo | 15140 | A Coruña | 34.403 |
| San Roque | 11360 | Cádiz | 34.310 |
| Petrer | 03610 | Alicante | 34.022 |
| Barberà del Vallès | 08210 | Barcelona | 33.987 |
| Aranda de Duero | 09400 | Burgos | 33.956 |
| Agüimes | 35118 | Las Palmas | 33.800 |
| Ronda | 29394 | Málaga | 33.671 |
| Úbeda | 23400 | Jaén | 33.588 |
| Castro-Urdiales | 39700 | Cantabria | 33.450 |
| Totana | 30850 | Murcia | 33.358 |
| Navalcarnero | 28600 | Madrid | 33.331 |
| Níjar | 04100 | Almería | 33.319 |
| Illescas | 45200 | Toledo | 33.301 |
| Ames | 15864 | A Coruña | 33.276 |
| Ingenio | 35240 | Las Palmas | 32.905 |
| Leioa | 48940 | Vizcaya | 32.748 |
| Sant Pere de Ribes | 08810 | Barcelona | 32.705 |
| Calafell | 43820 | Tarragona | 32.624 |
| Manises | 46940 | Valencia | 32.609 |
| Sitges | 08870 | Barcelona | 32.609 |
| Ciutadella de Menorca | 07760 | Baleares | 32.431 |
| La Vall d'Uixó | 12600 | Castellón | 32.242 |
| Carballo | 15100 | A Coruña | 32.120 |
| Xirivella | 46950 | Valencia | 32.093 |
| Alcázar de San Juan | 13600 | Ciudad Real | 31.914 |
| Salou | 43840 | Tarragona | 31.491 |
| El Campello | 03560 | Alicante | 31.419 |
| Coria del Río | 41100 | Sevilla | 31.278 |
| Arcos de la Frontera | 11630 | Cádiz | 31.267 |
| Culleredo | 15189 | A Coruña | 31.254 |
| Puerto de la Cruz | 38400 | Santa Cruz de Tenerife | 31.137 |
| Xàtiva | 46800 | Valencia | 31.008 |
| Crevillent | 03330 | Alicante | 30.921 |
| Seseña | 45223 | Toledo | 30.907 |
| Hellín | 02400 | Albacete | 30.836 |
| Valdepeñas | 13310 | Ciudad Real | 30.782 |
| Maó | 07700 | Baleares | 30.666 |
| Jávea | 03730 | Alicante | 30.642 |
| Catarroja | 46470 | Valencia | 30.604 |
| Camargo | 39609 | Cantabria | 30.577 |
| Vinaròs | 12500 | Castellón | 30.529 |
| Benicarló | 12580 | Castellón | 30.296 |
| Carmona | 41410 | Sevilla | 30.240 |
| Durango | 48200 | Vizcaya | 30.192 |
| Alaquàs | 46970 | Valencia | 30.166 |
| Villaviciosa de Odón | 28670 | Madrid | 30.127 |
| Pineda de Mar | 08397 | Barcelona | 30.108 |
| La Oliva | 35649 | Las Palmas | 30.022 |
| Puente Genil | 14500 | Córdoba | 29.963 |
| San Andrés del Rabanedo | 24010 | León | 29.944 |
| Sant Josep de sa Talaia | 07817 | Baleares | 29.761 |
| Lepe | 21449 | Huelva | 29.677 |
| San Pedro del Pinatar | 30740 | Murcia | 29.674 |
| Premià de Mar | 08330 | Barcelona | 29.431 |
| Vícar | 04738 | Almería | 29.342 |
| Cártama | 29570 | Málaga | 29.333 |
| Rota | 11520 | Cádiz | 29.289 |
| Sueca | 46410 | Valencia | 29.194 |
| Martorell | 08760 | Barcelona | 29.175 |
| Almassora | 12550 | Castellón | 29.159 |
| Sant Antoni de Portmany | 07820 | Baleares | 29.132 |
| Camas | 41900 | Sevilla | 29.089 |
| Candelaria | 38530 | Santa Cruz de Tenerife | 29.023 |
| Redondela | 36320 | Pontevedra | 28.874 |
| Sant Vicenç dels Horts | 08620 | Barcelona | 28.746 |
| Mutxamel | 03110 | Alicante | 28.621 |
| Bétera | 46117 | Valencia | 28.560 |
| Sestao | 48910 | Vizcaya | 28.512 |
| Algemesí | 46680 | Valencia | 28.306 |
| Paiporta | 46200 | Valencia | 28.136 |
| Lebrija | 41740 | Sevilla | 27.788 |
| Paracuellos de Jarama | 28860 | Madrid | 27.650 |
| Calp | 03710 | Alicante | 27.616 |
| Jumilla | 30520 | Murcia | 27.574 |
| Alhaurín el Grande | 29120 | Málaga | 27.552 |
| Almuñécar | 18690 | Granada | 27.544 |
| Eibar | 20600 | Guipúzcoa | 27.484 |
| La Pobla de Vallbona | 46185 | Valencia | 27.471 |
| Molins de Rei | 08750 | Barcelona | 27.300 |
| Morón de la Frontera | 41530 | Sevilla | 27.210 |
| Ribeira | 15960 | A Coruña | 27.102 |
| Sant Andreu de la Barca | 08740 | Barcelona | 27.094 |
| Quart de Poblet | 46930 | Valencia | 26.967 |
| Piélagos | 39120 | Cantabria | 26.901 |
| Sant Joan d'Alacant | 03550 | Alicante | 26.834 |
| Oliva | 46780 | Valencia | 26.813 |
| Cangas | 36940 | Pontevedra | 26.711 |
| Novelda | 03660 | Alicante | 26.606 |
| Coín | 29100 | Málaga | 26.574 |
| Ciempozuelos | 28350 | Madrid | 26.350 |
| Alboraya | 46120 | Valencia | 26.273 |
| Onda | 12200 | Castellón | 26.190 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 08130 | Barcelona | 26.130 |
| Caravaca de la Cruz | 30400 | Murcia | 26.126 |
| Villanueva de la Serena | 06700 | Badajoz | 25.773 |
| Valls | 43800 | Tarragona | 25.518 |
| Adra | 04770 | Almería | 25.501 |
| Torrelodones | 28250 | Madrid | 25.433 |
| Tomares | 41940 | Sevilla | 25.432 |
| Castellar del Vallès | 08211 | Barcelona | 25.422 |
| Villarrobledo | 02600 | Albacete | 25.400 |
| Calahorra | 26500 | La Rioja | 25.367 |
| Llíria | 46160 | Valencia | 25.333 |
| Armilla | 18100 | Granada | 25.300 |
| Gáldar | 35420 | Las Palmas | 25.108 |
| Mejorada del Campo | 28840 | Madrid | 25.049 |
| Olesa de Montserrat | 08640 | Barcelona | 24.966 |
| Almonte | 21730 | Huelva | 24.864 |
| Galdakao | 48960 | Vizcaya | 24.776 |
| Cambre | 15660 | A Coruña | 24.765 |
| El Masnou | 08320 | Barcelona | 24.761 |
| Cullera | 46400 | Valencia | 24.702 |
| Erandio | 48950 | Vizcaya | 24.659 |
| Tacoronte | 38350 | Santa Cruz de Tenerife | 24.619 |
| Icod de los Vinos | 38430 | Santa Cruz de Tenerife | 24.616 |
| Riba-roja de Túria | 46190 | Valencia | 24.616 |
| Almansa | 02640 | Albacete | 24.615 |
| Altea | 03590 | Alicante | 24.592 |
| Palafrugell | 17200 | Girona | 24.543 |
| Ibi | 03440 | Alicante | 24.500 |
| Martos | 23600 | Jaén | 24.462 |
| Los Barrios | 11370 | Cádiz | 24.449 |
| Mairena del Alcor | 41510 | Sevilla | 24.339 |
| Pilar de la Horadada | 03190 | Alicante | 24.316 |
| Alhama de Murcia | 30840 | Murcia | 24.163 |
| Conil de la Frontera | 11140 | Cádiz | 24.102 |
| Moguer | 21800 | Huelva | 24.083 |
| Villanueva de la Cañada | 28691 | Madrid | 24.028 |
| Teguise | 35507 | Las Palmas | 24.027 |
| Marín | 36900 | Pontevedra | 23.991 |
| San Miguel de Abona | 38620 | Santa Cruz de Tenerife | 23.960 |
| Vila-seca | 43480 | Tarragona | 23.917 |
| Las Gabias | 18110 | Granada | 23.584 |
| Zarautz | 20800 | Guipúzcoa | 23.496 |
| San Juan de Aznalfarache | 41920 | Sevilla | 23.408 |
| Ponteareas | 36860 | Pontevedra | 23.211 |
| Picassent | 46220 | Valencia | 23.202 |
| Sant Feliu de Guíxols | 17220 | Girona | 23.141 |
| Amposta | 43870 | Tarragona | 23.080 |
| Bormujos | 41930 | Sevilla | 23.071 |
| Almoradí | 03160 | Alicante | 22.965 |
| Laguna de Duero | 47140 | Valladolid | 22.965 |
| Valle de Egüés | 31486 | Navarra | 22.825 |
| Arroyo de la Encomienda | 47195 | Valladolid | 22.800 |
| Aljaraque | 21110 | Huelva | 22.737 |
| Las Torres de Cotillas | 30565 | Murcia | 22.676 |
| Esparreguera | 08292 | Barcelona | 22.665 |
| Guía de Isora | 38680 | Santa Cruz de Tenerife | 22.654 |
| Barbate | 11160 | Cádiz | 22.635 |
| Mondragón | 20500 | Guipúzcoa | 22.450 |
| Aspe | 03680 | Alicante | 22.397 |
| Montilla | 14550 | Córdoba | 22.305 |
| Maracena | 18200 | Granada | 22.294 |
| Alfafar | 46910 | Valencia | 22.270 |
| Moncada | 46113 | Valencia | 22.213 |
| Nerja | 29780 | Málaga | 22.132 |
| Torrox | 29770 | Málaga | 22.015 |
| Güímar | 38500 | Santa Cruz de Tenerife | 22.009 |
| Ayamonte | 21409 | Huelva | 22.001 |
| Castrillón | 33401 | Asturias | 21.998 |
| Carcaixent | 46740 | Valencia | 21.934 |
| Alcúdia | 07400 | Baleares | 21.907 |
| Priego de Córdoba | 14800 | Córdoba | 21.764 |
| Puçol | 46530 | Valencia | 21.659 |
| Tías | 35510 | Las Palmas | 21.613 |
| Pájara | 35625 | Las Palmas | 21.570 |
| Isla Cristina | 21410 | Huelva | 21.525 |
| Alcalá la Real | 23680 | Jaén | 21.496 |
| Cartaya | 21450 | Huelva | 21.471 |
| Manlleu | 08560 | Barcelona | 21.425 |
| La Unión | 30360 | Murcia | 21.380 |
| Burlada | 31600 | Navarra | 21.280 |
| Vilassar de Mar | 08340 | Barcelona | 21.227 |
Municipios con un solo código y municipios con muchos
Casi todo el territorio se reparte con un único código por municipio, pero la población se concentra justo donde hay más: las capitales y las áreas metropolitanas utilizan decenas de códigos para dividir barrios, polígonos y distritos. Por eso, en una ciudad grande no basta con saber el nombre del municipio; hay que consultar el código de la calle exacta.
Las fichas de esta sección muestran todos los códigos asignados al municipio, de modo que puedas comprobar que el que tienes coincide con alguno de la lista.
Cómo se asignan los núcleos con código propio
Algunas pedanías, urbanizaciones o localidades pequeñas tienen código postal propio sin ser municipios. En este directorio se asignan al municipio al que pertenecen administrativamente, de modo que su código aparece en la ficha del municipio y no como entrada aparte. Así se evitan duplicados y la población mostrada corresponde siempre a una entidad del padrón del INE.
Preguntas frecuentes
¿Cómo busco el código postal de mi calle?
Abre la ficha de tu municipio y mira la lista de códigos asignados. Si hay más de uno, el de tu calle aparece en el callejero de Correos o en el de tu ayuntamiento. También sirve una carta o factura recibida en tu domicilio.
¿Por qué algunos municipios no aparecen con varios códigos?
Porque muchos municipios pequeños se reparten con un único código. Solo las ciudades y los municipios con zonas muy extensas o con muchos núcleos reciben varios.
¿Con qué frecuencia cambian los códigos postales?
Muy pocas veces y casi siempre por reorganización de zonas de reparto en ciudades en crecimiento. Aun así, comprueba el dato antes de enviar un envío de valor.
Fuentes
Actualizado: 2026-10
Comprobado el 23 de octubre de 2026